آلة لحام ثلاثية الرؤوس للنافذة البلاستيكية
المواصفات الفنية
نموذج | SHJ4-120x4500 | SHJ3-120x3500 | SHJ2-120x3500 |
رؤساء لا. | 4 رؤساء | 3 رؤوس | 2 رأس |
مزود الطاقة | تخصيص مجاني | تخصيص مجاني | تخصيص مجاني |
مدخل الطاقة | 4.5 كيلو واط | 3.5 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
ضغط جوي | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال |
ارتفاع اللحام | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم |
عرض اللحام | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم |
طول اللحام | 400 ~ 4500 مم | 400 ~ 3500 مم | 400 ~ 3500 مم |
وزن | 1600 كجم | 1200 كجم | 900 كغ |
حجم الماكينة | 5400 * 1100 * 1700 مم | 4400 * 1100 * 1700 مم | 4400 * 1100 * 1700 مم |
ملحقات قياسيه
العنصر | ماركة | أصل |
PLC | اومرون | اليابان |
تحكم في درجة الحرارة | اومرون | اليابان |
جهاز الجهد المنخفض | شنايدر | فرنسا |
صمام الملف اللولبي | AirTAC | تايوان الصين |
اسطوانة | EASUN | مشروع مشترك |