ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Высокоточный автоматический станок с двойной головкой в основном используется для резки алюминиевых профилей дверных окон, профилей навесных стен и других промышленных алюминиевых профилей.
2. Он использует сенсорный экран управления, имеет вспомогательный интерфейс и может импортировать параметры обработки и рабочий список извне.
3. Режущая головка автоматически поворачивается на 45 и 90 градусов.
4. Двигатель прецизионного шпинделя напрямую подключен к пильному полотну, его работа стабильна и надежна.
5. В системе подачи используется газожидкостный демпфирующий цилиндр, который очень плавный.
6. В станке с двойной головкой используются импортные электрические компоненты, а пневматические компоненты обеспечивают высокое качество станка.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | LJZ2C-CNC-500X4200 |
Сервосистема | СИМЕНС |
Мощность двигателя | 2,2 кВт*2 |
Давление воздуха | 0,6~0,8 МПа |
Диаметр лезвия | 500 мм*30 мм*4,4 мм |
Угол резки | 45°/90° |
Ширина резки | 135 мм |
Высота резки | 200-300 мм |
Размер машины | 5600*1300*1600 мм |
Вес брутто | 1800 кг |
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ПЛК | СИМЕНС, Германия |
Серводвигатель | СИМЕНС, Германия |
Сервопривод | СИМЕНС, Германия |
Низковольтная аппаратура | Шнайдер, Франция |
Лезвие пилы | Ваген, Япония |
Соленоидный клапан | AirTAC, Тайвань, Китай |
Устройство воздушного фильтра | AirTAC, Тайвань, Китай |
Цилиндр | EASUN, итальянское совместное предприятие |
Шпиндельный двигатель (пильный диск) | ОРМТ, итальянское совместное предприятие |
Оборудование для производства алюминиевых дверей и окон (Производительность: 20000~30000 м2/смена/год)
| |||
Элемент | Имя машины | Модель | Примечание |
1 | Пильный станок с двойной головкой и цифровым дисплеем | ЛДЖЗ2С-500С4200 | Резка |
2 | Пила для резки углового соединителя алюминиевого окна | LJJ01-450 | Резка |
3 | Машина для обжима алюминиевых оконных углов | ЛМБ-130 | Угловое соединение |
4 | Торцевой фрезерный станок | ЛХД-200 | Фрезерование конца импоста |
5 | Алюминиевый штамповочный станок | ЛЯ6-50 | Пробивание отверстий |
6 | Копировально-фрезерный станок для алюминиевых окон | ЛХФ-300х150 | Фрезерование отверстий |
Оборудование для производства алюминиевых дверей и окон (Производительность: 30000~50000 м2/смена/год)
| |||
Элемент | Имя машины | Модель | Примечание |
1 | Высокоточная двухголовочная пила с ЧПУ | ЛДЖЗ2С-500С4200 | Резка |
2 | Автоматическая пила для резки угловых соединителей с ЧПУ | LJJ02-ЧПУ-500 | Резка |
3 | Четырехголовочный угловой обжимной станок с ЧПУ | ЛМ4С-120х1800х3000 | Угловое соединение |
4 | Автоматический торцевой фрезерный станок | LXD05A-200 | Фрезерование конца импоста |
5 | Алюминиевый штамповочный станок | ЛЯ-90 | Пробивание отверстий |
6 | 3-осевой фрезерный станок с ЧПУ для алюминиевых окон | LSKX-CNC-800 | Фрезерование отверстий |
цена машины для изготовления алюминиевых дверей и окон